Organigramma
ANRP
Organigramma
| PRESIDENZA ONORARIA | ||
| Enzo Orlanducci |
| |
| CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE | ||
| Presidente Nazionale | Nicola Mattoscio |
|
| Vice Presidente | Luciano Zani |
|
| Consigliere | Potito Genova |
|
| Consigliere | Vincenzo Grienti |
|
| Consigliere | Rosina Zucco |
|
|
Consiglio Nazionale |
||
| Nicola Mattoscio (Presidente) | Mario Avagliano | Avolio Francesco |
| Nicola Colacino | Flavio Giovanni Conti | Martino Contu |
| Costantino Di Sante | Tommaso Giuntella | Anna Maria Isastia |
| Alberto Melarangelo | Marina Moncelsi | Andrea Orlanducci |
| Diego Paulet | Cinzia Pierantonelli | Paolo Vavassori |
| Annamaria Calore (supplente) | Maria Elena Ciccarello (supplente) | |
|
Collegio Nazionale dei Probiviri |
||
| Andrea Desana (Presidente) | Pierpaolo Ianni | Giulio G. Martini |
| Maria Montagano | Andrea Parodi | Francesca Berdini (supplente) |
| Elisabetta Lecco (supplente) | ||
|
Collegio dei Sindaci |
||
| Donatella Furia (Presidente) | Giuseppe Francone | Alessio Russo |
| Bruno Filippo (supplente) | Celeste Loi (supplente) | |
| Comitato: “Il Tricolore Italiano del Guinness” | Bruno Loi |
| Centro Studi, Documentazione e Ricerche | Anna Maria Isastia |
| Dipartimento Storia e Memoria | Rosina Zucco |
| Osservatorio Permanente Rifugiati Vittime di Guerra | Maria Immacolata Macioti † |
| Rapporti Sindacati e Patronati | Alba Orti |
| Dipartimento Attività Assistenziali e di Volontariato | Annamaria Calore |
| Dipartimento Arte | |
| Dipartimento Beni Monumentali | Giacomo Camilletti |
| Giuseppe Francone | |
| Ferdinando Mazza | |
| Davide Scrofani |
| Segreteria | Gisella Bonifazi |
| Fabio Russo | |
| Contabilità Generale | Allegra Piccini |
| Contabilità Personale | Giorgio Chegai |
| Stampa e P.R. | Alessandra De Nicola |
| Vincenzo Grienti | |
| Ufficio Legale | Giulia Scarpino |
| Biblioteca | Rosina Zucco |
| Federica Scargiali | |
| Ispettorati Territoriali | Paolo Vavassori (Nord) |
| Antonio Bazzo (Centro) | |
| Giovanni Tucci (Sud) | |